Abkürzungen der Airbus Typen und Triebwerke...
for your reference only, only for information
not intended for commercial use
only for planespotter
Airbus versions codes 2021
Popular 174.03 KB |
30/09/2023 02:00:00 |
06.09.2023
A220* | -100 | PW1519G/PW1521G/PW1524G/PW1525G (CS100) | |
-300 | PW1519G/PW1521G/PW1524G/PW1525G (CS300) | ||
-500 | In Planung/Entwicklung | ||
-900 | In Planung/Entwicklung | ||
*Bis zum 10. Juli 2018 Bombardier CSeries | |||
A318 | -111 | CFM56-5B8/P | |
-112 | CFM56-5B9/P | ||
-121 | PW6122 | ||
-122 | PW6124 | ||
www.spotter-cgn.de | |||
A319 | -111 | CFM56-5B5/P | |
-112 | CFM56-5B6/P | ||
-113 | CFM56-5A4 | ||
-114 | CFM56-5A5 | ||
-115 | CFM56-5B7/P | ||
-131 | IAE V2522-A5 | ||
-132 | IAE V2524-A5 | ||
-133 | IAE V2527M-A | ||
-151N | CFM LEAP-X1A24 | NEO | |
-153N | CFM LEAP-1A26 | NEO | |
-171N | 21PW1124 G-JM | NEO | |
-173N | PM1127G1-JM | NEO | |
www.spotter.koeln | |||
A320 | -111 | CFM56-5A1 | |
-211 | CFM56-5A1 | ||
-212 | CFM56-5A3 | ||
-214 | CFM56-5B4/P oder CFM56-5B4/2P | ||
-215 | CMF56-5B5/P | ||
-216 | CFM56-5B6/P | ||
-231 | IAEV2500-A1 | ||
-232 | IAEV2527-A5 | ||
-233 | IAEV2527E-A5 | ||
-251N | CFM LEAP-X1A26 | NEO | |
-271N | PW1127G | NEO | |
A321 | -111 | CFM56-5B1 | |
-112 | CFM56-5B2 | ||
-131 | IAEV2530-A5 | ||
-211 | CFM56-5B3/P | ||
-212 | CFM56-5B1 oder CFM565B1/2 | ||
-213 | CFM56-5B2 | ||
-231 | IAEV2533-A5 | ||
-232 | IAEV2530-A5 | ||
-251N | CFM LEAP-X1A32 | ||
-251NX | CFM LEAP-X1A33 | ||
-252NX | CFM LEAP-1A30 | NEO-ACF | |
-253N | CFM LEAP-1A33 | NEO | |
-253NX | CFM LEAP-1A33 | NEO-ACF | |
-271N | PW1133G-JM | NEO-ACF | |
-271NX | PW1133G-JM | NEO-ACF | |
-272N | PW1130G-JM | NEO | |
-272NX | PW1130G-JM | NEO-ACF | |
www.spotter.koeln | |||
A300 | B4-103 | GE CF6-50C2 | Produktion eingestellt |
B4-120 | PWJT9D-59A | Produktion eingestellt | |
B2-203 | GE CF6-50C2 | Produktion eingestellt | |
B4-203 | GE CF6-50C2 | Produktion eingestellt | |
B4-220 | PWJT9D-59A | Produktion eingestellt | |
B4-601 | GE CF6-80C2A1 | Produktion eingestellt | |
B4-603 | GE CF6-80C2A3 | Produktion eingestellt | |
B4-620 | PWJT9D-7R4H1 | Produktion eingestellt | |
B4-622 | PW4158 | Produktion eingestellt | |
B4-605R | GE CF6-80C2A5 | Produktion eingestellt | |
B4-622R | PW4158 | Produktion eingestellt | |
F4-605R | GE CF6-80C2A5 oder 2A5F | Produktion eingestellt | |
F4-622R | PW4158 | Produktion eingestellt | |
C4-605R | GE CF6-80C2A5 | Produktion eingestellt | |
608ST | GE CF6-80C2A1 | Beluga | |
www.spotter.koeln | |||
A330 | -100 | Nie gebaut, Planung eingestellt | |
-201 | CF6-80E1A2 | ||
-202 | CF6-80E1A4 | ||
-203 | CF6-80E1A3 | ||
-223 | PW4168A/4170 | ||
-223F | PW4170 (Freighter) | ||
-243 | Trent 772B-60 oder 772C-60 | ||
-243F | 772B-60 (Freighter) | ||
-301 | CF6-80E1A2 | ||
-302 | CF6-80E1A4 | ||
-303 | CF6-80E1A3 | ||
-321 | PW4164 | ||
-322 | PW4168 | ||
-323 | PW4168A/4170 | ||
-341 | RR Trent 768-60 | ||
-342 | RR Trent 772-60 | ||
-343 | RR Trent 772B-60 oder 772C-60 | ||
-500 | Nie gebaut, Planung eingestellt | ||
-743 | RR Rolls-Royce Trent 700 | Beluga XL | |
-800 | RR Rolls-Royce Trent 7000 | ||
-900 | RR Rolls-Royce Trent 7000 | ||
www.spotter.koeln | |||
A340 | -211 | CFM 56-5C2 | Produktion eingestellt |
-212 | CFM 56-5C3 | Produktion eingestellt | |
-213 | CFM 56-5C4 | Produktion eingestellt | |
-311 | CFM 56-5C2 | Produktion eingestellt | |
-312 | CFM 56-5C3 | Produktion eingestellt | |
-313 | CFM 56-5C4 | Produktion eingestellt | |
-541 | RR Trent 553-61 oder 553A2-61 | Produktion eingestellt | |
-542 | RR Trent 556A2-61 | Produktion eingestellt | |
-642 | RR Trent 556-61 oder 556A2-61 | Produktion eingestellt | |
-643 | RR Trent 560A2-61 | Produktion eingestellt | |
A350 | -841XWB | Trent XWB (RR) | |
-900ULR | Trent XWB (RR) Ultra Long Range | ||
-941XWB | Trent XWB (RR) | ||
-1041XWB | Trent XWB (RR) | ||
-1100 | In Planung/Entwicklung | ||
www.spotter.koeln | |||
A380 | -700 | Nie gebaut, Planung eingestellt | |
-800F | GP 7270, Nie gebaut, Planung eingestellt | ||
-841 | Trent 970-84 oder 970B-84 (RR) | 2021 Produktion eingestellt | |
-842 | Trent 972-84 oder 972B-84 (RR) | 2021 Produktion eingestellt | |
-861 | GP 7270 | 2021 Produktion eingestellt | |
-900 | Nie gebaut, Planung eingestellt | ||
A400M | -180 | EPI TP400-D6-Turboprop-Triebwerk | MIL-Version |
Engines | www.spotter.koeln | ||
EPI | Europrop International, Herst.-Konsortium (A400M) | www | |
GE | General Electric (GE Aviation) | www | |
CFM | CFM International (GE/SNECMA) | www | |
PW | Pratt & Whitney (P&W) | www | |
IAE | International Aero Engines (R-R, P&W, MTU, Kawasaki, Mitsubishi, and Ishikawajima-Harima) |
www | |
RR | Rolls-Royce (R-R), Trent | www | |
GP | Engine Alliance (GE and PW) | www | |
Sonstiges/Misc. | |||
ACF | = Airbus Cabin Flex | ||
ACJ | = Corporate Jet with NEO Engine, Airbus Corporate Jetliner Geschäftsreiseflugzeug (Airbus) |
||
CEO | = Current Engine Option | ||
CJ | = Corporate Jet | ||
LR | = Longrange | ||
N / NEO |
New Engine Option |
||
SL | = Sharklets https://de.wikipedia.org/wiki/Winglet | ||
XWB |
= eXtra Wide Body |
Airbus versions codes 2021
Popular 174.03 KB |
30/09/2023 02:00:00 |
Schreibe einen Kommentar
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert, Werbung wird entfernt.
Nutzungsbedingungen
Report absenden